Die Luftbelastung in Nordrhein-Westfalen
am Dienstag, den 27. Juli 2010
Tageswerte der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
(kontinuierliche Messungen)
Nordrhein-Westfalen 27.07.2010
Aktuelle Daten: http://www.lua.nrw.de und WDR-Videotext 178
Angabe der Kohlenmonoxidwerte in Milligramm pro Kubikmeter Luft [mg/m3]
Angabe der übrigen Werte in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft [µg/m3]
Schwefeldioxid
Schwebstaub
Stickstoffmonoxid
Stickstoffdioxid
Ozon
Kohlenmonoxid
| Partikel PM10 ** | Schwefeldioxid | Stickstoffmonoxid | Stickstoffdioxid | Ozon | ||||||||||
| Stationen | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | |||||||||
| 24-h | 24-h | 1-h | Zeitpkt. | 1-h | Zeitpkt. | 1-h | Zeitpkt. | 1-h | Zeitpkt. | 8-h | Zeitpkt. | |||
| Wert | Wert | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | |||
| VACW | Aachen Wilhelmstr. | Ref. | 106 | 17:00 | 81 | 18:00 | ||||||||
| AABU | Aachen-Burtscheid | 16 | 5 | 5 | 22:00 | 4 | 08:00 | 22 | 22:00 | 61 | 17:00 | 52 | 19:00 | |
| VBIS | Bielefeld Stapenhorststr. | 22 | 51 | 17:00 | 60 | 17:00 | ||||||||
| BIEL | Bielefeld-Ost | Ref. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BONN | Bonn-Auerberg | 26 | 12 | 09:00 | 33 | 24:00 | ||||||||
| BORG | Borken-Gemen | Ref. | 5 | 5 | 10:00 | 4 | 24:00 | 36 | 24:00 | 81 | 17:00 | 76 | 19:00 | |
| BOTT | Bottrop-Welheim | Ref. | 5 | 22 | 15:00 | 9 | 14:00 | 43 | 24:00 | 73 | 19:00 | 58 | 20:00 | |
| DATT | Datteln-Hagem | 22 | 5 | 11 | 17:00 | 4 | 11:00 | 24 | 24:00 | |||||
| VDIN | Dinslak. Wilh.-Lant.-Str. | 28 | 39 | 09:00 | 38 | 08:00 | ||||||||
| VDOM | Dortmund Brackeler Str. | 31 | 113 | 18:00 | 97 | 18:00 | ||||||||
| VDOR | Dortmund Steinstr. | 22 | 60 | 09:00 | 71 | 21:00 | ||||||||
| DMD2 | Dortmund-Eving | Ref. | 5 | 5 | 18:00 | 12 | 12:00 | 49 | 24:00 | 69 | 16:00 | 60 | 21:00 | |
| VDUI | Duisburg Kard.-Gal. Str. | Ref. | 75 | 08:00 | 59 | 11:00 | ||||||||
| DUBR | Duisburg-Bruckhausen | Ref. | 18 | 55 | 19:00 | - | - | - | - | |||||
| BUCH | Duisburg-Buchholz | Ref. | 5 | 20 | 14:00 | |||||||||
| WALS | Duisburg-Walsum | Ref. | 5 | 14 | 12:00 | - | - | - | - | 77 | 18:00 | 68 | 19:00 | |
| DDCS | Düsseldorf Corneliusstr. | Ref. | 126 | 09:00 | 121 | 19:00 | ||||||||
| LOER | Düsseldorf-Lörick | 19 | 5 | 5 | 02:00 | 11 | 09:00 | 27 | 24:00 | 72 | 19:00 | 62 | 21:00 | |
| VEME | Emmerich-Elt. Schmidtstr | 24 | 46 | 08:00 | 47 | 22:00 | ||||||||
| VEAE | Essen Gladbecker Str. | 30 | 91 | 11:00 | 76 | 11:00 | ||||||||
| VEFD | Essen Hombrucher Str. | 29 | 68 | 14:00 | 64 | 23:00 | ||||||||
| VESN | Essen-Ost Steeler Str. | 25 | 68 | 09:00 | 64 | 09:00 | ||||||||
| ELAN | Essen-Schuir (LANUV) | 49 | 08:00 | 73 | 22:00 | 53 | 16:00 | 42 | 20:00 | |||||
| EVOG | Essen-Vogelheim | 31 | 5 | 22 | 20:00 | 31 | 09:00 | 42 | 08:00 | |||||
| GELS | Gelsenkirchen-Bismarck | - | - | - | - | |||||||||
| GRGG | Grevenbroich-Gustorf | Ref. | 7 | 09:00 | 20 | 07:00 | ||||||||
| VHAM | Hagen Graf-v.Galen-Ring | 28 | 107 | 15:00 | 83 | 21:00 | ||||||||
| HATT | Hattingen-Blankenstein | 24 | 14 | 11:00 | 31 | 09:00 | ||||||||
| HUE2 | Hürth | 30 | 10 | 11:00 | 25 | 08:00 | 69 | 20:00 | 62 | 21:00 | ||||
| VISE | Iserlohn Hohler Weg | 26 | 50 | 11:00 | 58 | 11:00 | ||||||||
| VKCL | Köln Clevischer Ring | 29 | 155 | 10:00 | 96 | 16:00 | ||||||||
| VKTU | Köln Turiner Straße | Ref. | 74 | 11:00 | 69 | 11:00 | ||||||||
| CHOR | Köln-Chorweiler | Ref. | 7 | 11:00 | 36 | 24:00 | 62 | 16:00 | 58 | 21:00 | ||||
| RODE | Köln-Rodenkirchen | 20 | 5 | 5 | 16:00 | 20 | 09:00 | 50 | 23:00 | 57 | 18:00 | 51 | 21:00 | |
| KRHA | Krefeld (Hafen) | Ref. | 27 | 08:00 | 43 | 23:00 | ||||||||
| KREF | Krefeld-Linn | 19 | 77 | 18:00 | 67 | 20:00 | ||||||||
| LEV2 | Leverkusen-Manfort | 20 | - | - | - | - | 68 | 15:00 | 59 | 21:00 | ||||
| NIED | Lünen-Niederaden | 24 | 35 | 24:00 | 57 | 24:00 | 76 | 16:00 | 63 | 21:00 | ||||
| VMGR | M.-gladb. Düsseld. Str. | Ref. | 13 | 08:00 | 25 | 07:00 | ||||||||
| MGRH | M.-gladb.-Rheydt | 15 | 5 | 5 | 13:00 | 58 | 18:00 | 53 | 20:00 | |||||
| SICK | Marl-Sickingmühle | 79 | 19:00 | 73 | 20:00 | |||||||||
| VMHA | Mülheim Aktienstr. | 31 | 66 | 12:00 | 78 | 12:00 | ||||||||
| STYR | Mülheim-Styrum | Ref. | 30 | 09:00 | 45 | 12:00 | 75 | 18:00 | 62 | 21:00 | ||||
| VMS2 | Münster Weseler Straße | 30 | 98 | 09:00 | 89 | 17:00 | ||||||||
| MSGE | Münster-Geist | 19 | 5 | 5 | 18:00 | 4 | 12:00 | 33 | 24:00 | 83 | 18:00 | 73 | 21:00 | |
| ROTH | Netphen Rothaargebirge | 5 | 4 | 15:00 | 5 | 24:00 | 84 | 18:00 | 74 | 23:00 | ||||
| NETT | Nettetal-Kaldenkirchen | 15 | 5 | 10 | 19:00 | 11 | 10:00 | 26 | 22:00 | |||||
| NIZI | Niederzier | Ref. | 71 | 18:00 | 62 | 19:00 | ||||||||
| VOBM | Oberhausen Mülh. Str. | 35 | 173 | 09:00 | 105 | 13:00 | ||||||||
| RAT2 | Ratingen-Tiefenbroich | 24 | 12 | 09:00 | 47 | 23:00 | 77 | 19:00 | 67 | 20:00 | ||||
| VREB | Recklingh. Bochumer Str. | 22 | 48 | 12:00 | 64 | 23:00 | ||||||||
| SHW2 | Schwerte | 22 | 5 | 5 | 08:00 | 9 | 12:00 | 48 | 23:00 | 77 | 17:00 | 67 | 21:00 | |
| EIFE | Simmerath Eifel | Ref. | 4 | 18:00 | 13 | 20:00 | 65 | 17:00 | 54 | 19:00 | ||||
| SOES | Soest-Ost | 26 | 4 | 22:00 | 47 | 22:00 | 84 | 19:00 | 70 | 21:00 | ||||
| SOLI | Solingen-Wald | 20 | 20 | 08:00 | 41 | 09:00 | 70 | 17:00 | 63 | 20:00 | ||||
| UNNA | Unna-Königsborn | 14 | 13:00 | 44 | 24:00 | |||||||||
| WAST | Warstein | Ref. | 9 | 15:00 | 29 | 22:00 | ||||||||
| WESE | Wesel-Feldmark | 16 | 17 | 08:00 | 30 | 24:00 | 73 | 18:00 | 66 | 19:00 | ||||
| VWEL | Wuppertal Gathe | Ref. | 110 | 11:00 | 76 | 19:00 | ||||||||
| WULA | Wuppertal-Langerfeld | 23 | 5 | 5 | 15:00 | 72 | 18:00 | 66 | 21:00 | |||||
Anmerkungen:
a) Konzentrationswerte der EU-Richtlinie (1999/30/EG) bei deren Einhaltung
gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind.
b) Alarmwerte der EU-Richtlinie (1999/30/EG): Bei Überschreitung kann es je
nach Ausmaß und Dauer der Belastung zu vorübergehenden Beeinträchtigungen
der Lungenfunktion und/oder von Herz-/Kreislauffunktionen bei empfindlichen
Personengruppen kommen.
c) Informationswert der EU: Bei Überschreitung sollten empfindliche Personen
ungewohnte, erhebliche körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.
d) Alarmwert der EU-Richtlinie (2002/3/EG): Bei Überschreitung sollten erhebliche
körperliche Anstrengungen im Freien allgemein unterbleiben.
e) Langfristziel der EU-Richtlinie (2002/3/EG), bei dessen Einhaltung direkte
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit unwahrscheinlich sind.
** Kontinuierlich gemessene PM10-Daten mit vorläufigem Korrekturfaktor.
Ref. An diesen Standorten wird mit dem Referenzverfahren gemessen. Aus technischen Gründen
(Zeitbedarf der Wägung und Analyse im Labor) liegen die Ergenisse noch nicht vor.
Das Referenzverfahren misst genauer als die kontinuierlichen Verfahren. Dem Referenzverfahren
wird deshalb im Rahmen der Qualitätssicherung der Vorrang eingeräumt.
Überschreitungen von Konzentrations- bzw. Grenzwerten
In Nordrhein-Westfalen wurden am 27.07.2010 keine Überschreitungen der EU-Werte
für PM10, SO2, NO2 und O3 festgestellt.
Im Internetangebot unter www.lanuv.nrw.de. finden Sie die aktuellen Werte aller
Stationen im LUQS-Messnetz, Prognosen für den aktuellen und den Folgetag,
sowie Informationen zu den Schadstoffen und ihregesundheitlichen Wirkungen.
| Stationen | Wind- rich- tung | Windge- schwindigkeit | Lufttemperatur | Relative Feuchte | Reduz. Luftdruck | Niederschlag | Strahlung | |||||||||||||
| Grad | m/s | °C | % | hPa | mm | kWh/ m²d | W/m² | |||||||||||||
| 24-h | 24-h | ½-h | Zeitpkt. | 24-h | ½-h | Zeitpkt. | ½-h | Zeitpkt. | 24-h | 24-h | Tages- | ½-h | Zeitpkt. | Tages- | ½-h | Zeitpkt. | ||||
| Wert | Wert | Min | Min | Wert | Min | Min | Max | Max | Wert | Wert | summe | Max | Max | summe | Max | Max | ||||
| AABU | Aachen-Burtscheid | 259 | 1,9 | 1,0 | 09:30 | 16,9 | 13,2 | 06:00 | 21,3 | 16:30 | 79,8 | 1.019 | 0,0 | 0,0 | 00:30 | 3,70 | 564 | 14:00 | ||
| BONN | Bonn-Auerberg | 303 | 2,1 | 1,1 | 22:30 | |||||||||||||||
| BOTT | Bottrop-Welheim | 278 | 1,7 | 0,8 | 06:30 | 18,3 | 13,8 | 03:30 | 23,1 | 18:30 | 76,1 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 00:30 | 3,47 | 688 | 14:00 | ||
| DMD2 | Dortmund-Eving | 280 | 1,6 | 1,0 | 10:30 | |||||||||||||||
| DUBR | Duisburg-Bruckhausen | 275 | 0,6 | 0,3 | 11:00 | |||||||||||||||
| BUCH | Duisburg-Buchholz | 278 | 1,9 | 0,8 | 24:00 | |||||||||||||||
| WALS | Duisburg-Walsum | 269 | 1,9 | 1,0 | 06:00 | 18,8 | 13,8 | 06:30 | 25,2 | 17:00 | 75,4 | 1.018 | 0,0 | 0,0 | 00:30 | 4,04 | 712 | 15:00 | ||
| REIS | Düsseldorf-Reisholz | 281 | 2,1 | 1,0 | 12:00 | |||||||||||||||
| EVOG | Essen-Vogelheim | 275 | 1,7 | 1,0 | 11:00 | 18,5 | 14,5 | 04:30 | 24,4 | 15:00 | 75,3 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 00:30 | 3,16 | 750 | 14:00 | ||
| GRGG | Grevenbroich-Gustorf | 285 | 1,8 | 0,9 | 23:00 | |||||||||||||||
| HATT | Hattingen-Blankenstein | 277 | 1,6 | 0,4 | 00:30 | |||||||||||||||
| VKCL | Köln Clevischer Ring | 66 | 1,5 | 0,8 | 24:00 | 19,6 | 15,4 | 06:30 | 24,5 | 18:30 | 68,3 | 1.019 | ||||||||
| VKTU | Köln Turiner Straße | 74 | 1,3 | 0,3 | 23:30 | 19,8 | 15,6 | 06:30 | 25,0 | 17:30 | 68,5 | 1.017 | ||||||||
| CHOR | Köln-Chorweiler | 293 | 1,6 | 0,6 | 22:30 | 18,1 | 13,5 | 06:30 | 24,0 | 15:30 | 73,6 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 00:30 | 3,56 | 791 | 14:00 | ||
| RODE | Köln-Rodenkirchen | 300 | 1,5 | 0,7 | 23:30 | 18,8 | 15,1 | 06:00 | 24,0 | 17:00 | 80,7 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 00:30 | 3,95 | 808 | 14:00 | ||
| KRHA | Krefeld (Hafen) | 273 | 1,3 | 0,7 | 06:00 | |||||||||||||||
| NIED | Lünen-Niederaden | 284 | 1,4 | 0,2 | 11:00 | 18,0 | 14,0 | 01:30 | 24,4 | 18:00 | 77,8 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 00:30 | 3,32 | 621 | 15:00 | ||
| MGRH | M.-gladb.-Rheydt | 273 | 1,7 | 0,7 | 21:30 | 17,6 | 13,1 | 06:00 | 22,4 | 17:30 | 78,8 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 00:30 | 3,35 | 720 | 14:00 | ||
| SICK | Marl-Sickingmühle | 275 | 1,9 | 0,8 | 01:00 | |||||||||||||||
| STYR | Mülheim-Styrum | 269 | 1,8 | 0,8 | 10:00 | |||||||||||||||
| ROTH | Netphen Rothaargebirge | 322 | 2,4 | 1,4 | 21:00 | 15,0 | 13,0 | 06:30 | 18,5 | 18:30 | 84,9 | 1.016 | 2,0 | 1,1 | 05:00 | |||||
| NETT | Nettetal-Kaldenkirchen | 259 | 2,6 | 1,5 | 09:30 | |||||||||||||||
| NIZI | Niederzier | 277 | 2,7 | 0,9 | 10:00 | |||||||||||||||
| SHW2 | Schwerte | 279 | 1,7 | 0,8 | 24:00 | |||||||||||||||
| EIFE | Simmerath Eifel | 287 | 2,1 | 1,0 | 10:30 | 14,5 | 11,3 | 06:00 | 18,6 | 17:30 | 81,3 | 1.018 | 0,2 | 0,1 | 01:30 | 3,58 | 641 | 14:30 | ||
| SOES | Soest-Ost | 278 | 2,3 | 1,0 | 05:30 | |||||||||||||||
| SOLI | Solingen-Wald | 295 | 1,9 | 0,4 | 22:00 | 17,5 | 14,2 | 03:00 | 22,8 | 17:00 | 76,1 | 1.017 | 0,8 | 0,7 | 00:30 | 4,07 | 635 | 12:30 | ||
| UNNA | Unna-Königsborn | 264 | 1,3 | 0,2 | 07:00 | 17,9 | 14,1 | 01:30 | 23,4 | 17:00 | 76,0 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | 00:30 | 1,62 | 659 | 16:00 | ||
| WAST | Warstein | 292 | 1,3 | 0,1 | 23:30 | |||||||||||||||
| WESE | Wesel-Feldmark | 272 | 1,9 | 0,7 | 06:00 | 18,0 | 12,6 | 03:30 | 24,5 | 17:00 | 76,2 | 1.017 | 0,0 | 0,0 | 00:30 | 4,23 | 652 | 14:30 | ||
| WIT2 | Witten-Annen | 270 | 2,0 | 0,6 | 00:30 | |||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||||||||
* Wst. = Windstille der vektoriell gemittelten Windrichtung
Die Angaben sind ohne Gewähr
Quelle:
Tageswerte der Luftqualität in Nordrhein-Westfalen
Herausgeber:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
Leibnizstr. 10, 45659 Recklinghausen
Tel.: 02361/305-0, Fax: 02261/305-215
E-Mail: poststelle@lanuv.nrw.de
Internet: www.lanuv.nrw.de
Servicenummern - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgertelefon: Telefon 0201/79 95-12 14, Fax 0201/79 95-16 41
veröffentlicht im Schattenblick zum 29. Juli 2010